- 相關(guān)推薦
南京大學專業(yè)排名
南京大學坐落于金陵古都,是一所歷史悠久、聲譽卓著的百年名校。其前身是創(chuàng)建于1902年的三江師范學堂,于1950年更名為南京大學。以下小編為大家整理了南京大學專業(yè)排名,希望對大家有所幫助!
南京大學專業(yè)排名 1
1、經(jīng)濟學類,推薦指數(shù):4.6(110人推薦)
2、法學,推薦指數(shù):4.3(93人推薦)
3、計算機科學與技術(shù),推薦指數(shù):4.8(92人推薦)
4、天文學,推薦指數(shù):4.7(91人推薦)
5、中國語言文學類,推薦指數(shù):4.6(88人推薦)
6、物理學,推薦指數(shù):4.9(81人推薦)
7、軟件工程,推薦指數(shù):4.5(40人推薦)
8、金融學,推薦指數(shù):4.9(37人推薦)
9、哲學,推薦指數(shù):4.7(29人推薦)
10、公共管理類,推薦指數(shù):4.8(26人推薦)
11、物理學類,推薦指數(shù):4.6(26人推薦)
12、化學類,推薦指數(shù):4.9(25人推薦)
13、電子信息科學類,推薦指數(shù):4.8(25人推薦)
14、大氣科學類,推薦指數(shù):5.0(24人推薦)
15、英語,推薦指數(shù):4.8(24人推薦)
16、化學,推薦指數(shù):4.5(24人推薦)
17、經(jīng)濟學,推薦指數(shù):5.0(23人推薦)
18、聲學,推薦指數(shù):5.0(23人推薦)
19、地質(zhì)學類,推薦指數(shù):4.8(23人推薦)
20、理科試驗班,推薦指數(shù):4.9(20人推薦)
南京大學專業(yè)排名 2
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國家重點學科 | 21 | 外科學(普外)、生物學、自然地理學、氣象學、地質(zhì)學、環(huán)境科學、材料物理與化學、計算機科學與技術(shù)、化學、天文學、微電子學與固體電子學、物理學、數(shù)學、情報學、社會學、英語語言文學、企業(yè)管理、政治經(jīng)濟學、世界史、馬克思主義哲學、中國語言文學 |
2 | 國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 2 | 軟件工程、化學 |
3 | “雙一流”建設(shè)學科 | 15 | 圖書情報與檔案管理、環(huán)境科學與工程、礦業(yè)工程、化學工程與技術(shù)、計算機科學與技術(shù)、材料科學與工程、生物學、地質(zhì)學、大氣科學、天文學、化學、物理學、外國語言文學、中國語言文學、哲學 |
4 | 江蘇高校優(yōu)勢學科建設(shè)工程 | 19 | 公共管理、工商管理、管理科學與工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學、軟件工程、電子科學與技術(shù)、生態(tài)學、地理學、數(shù)學、考古學、世界史、中國史、新聞傳播學、馬克思主義理論、社會學、政治學、法學、應(yīng)用經(jīng)濟學、理論經(jīng)濟學 |
5 | 江蘇省一級學科重點學科 | 18 | 戲劇與影視學、公共管理、藥學、口腔醫(yī)學、臨床醫(yī)學、基礎(chǔ)醫(yī)學、軟件工程、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程、建筑學、信息與通信工程、光學工程、生態(tài)學、海洋科學、新聞傳播學、馬克思主義理論、政治學、法學、應(yīng)用經(jīng)濟學 |
6 | 國家重點培育學科 | 4 | 大氣環(huán)境、大氣物理學、世界經(jīng)濟、經(jīng)濟法學 |
7 | 江蘇省重點學科 | 1 | 經(jīng)濟法學 |
8 | 國家級基礎(chǔ)學科人才培養(yǎng)基地 | 1 | 經(jīng)濟學 |
9 | 教育部高等學校本科一類特色專業(yè)建設(shè)點 | 1 | 哲學 |
10 | 國家一流本科專業(yè)建設(shè)點 | 2 | 生物科學、行政管理 |
11 | 國家級特色專業(yè) | 1 | 軟件工程 |
12 | 教育部特色專業(yè)建設(shè)點 | 2 | 法語、英語 |
13 | 江蘇省高校品牌專業(yè) | 2 | 法語、英語 |
14 | 江蘇省特色專業(yè) | 3 | 生物科學、俄語、德語 |
15 | 第六批全國高校特色專業(yè) | 1 | 行政管理 |
16 | 江蘇省一流本科專業(yè) | 1 | 國際政治 |
17 | 南京大學一流專業(yè)建設(shè)項目 | 1 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
18 | 國家級一流本科專業(yè) | 3 | 檔案學、圖書館學、信息管理與信息系統(tǒng) |
19 | 江蘇省品牌專業(yè) | 3 | 應(yīng)用氣象學、大氣科學、計算機科學與技術(shù) |
20 | “十一五”國家級特色專業(yè) | 1 | 軟件工程 |
21 | 十二五”國家級專業(yè)綜合改革試點 | 1 | 軟件工程 |
22 | 江蘇省重點專業(yè) | 1 | 軟件工程 |
23 | 江蘇省卓越工程師(軟件類)教育培養(yǎng)計劃 | 1 | 軟件工程 |
24 | 江蘇省品牌專業(yè)(A類) | 1 | 軟件工程 |
25 | 軟科2021中國大學專業(yè)排名全國第二名 | 1 | 軟件工程 |
26 | 教育部特色專業(yè) | 1 | 大氣科學 |
27 | 基礎(chǔ)學科拔尖學生培養(yǎng)試驗計劃2.0 | 1 | 生物科學 |
28 | 強基計劃專業(yè) | 1 | 生物科學 |
29 | 教育部I類特色專業(yè) | 1 | 生物科學 |
30 | 雙萬”建設(shè)專業(yè) | 2 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學 |
【南京大學專業(yè)排名】相關(guān)文章:
文科重點大學排名南京大學08-28
南京大學有什么專業(yè)03-12
南京大學有哪些專業(yè)07-10
南京大學轉(zhuǎn)專業(yè)條件11-30
專業(yè)前景排名08-05
專業(yè)前景好的專業(yè)排名08-03
技校專業(yè)前景排名08-28