求不規(guī)則物體的體積教學設計
學習內(nèi)容 | 求不規(guī)則物體的體積(課本第39頁的例6及第41頁練習九的第7~13題)。 | 第 11 課時 | 課型 | 新授 | ||
學習目標 | 1.使學生進一步熟練掌握求長方體和正方體容積的計算方法。 2.能根據(jù)實際情況,應用排水法求不規(guī)則物體的體積。 3.通過學習,讓學生體會數(shù)學與生活的緊密聯(lián)系,培養(yǎng)學生在實踐中的應變能力。 | |||||
教學重點 | 運用具體方法求不規(guī)則物體的體積。 | |||||
教學難點 | 運用具體方法求不規(guī)則物體的體積 | |||||
教具運用 | 一個雪花梨,一個量杯,一塊橡皮泥 | |||||
教學過程 | 二次備課 | |||||
【復習導入】 1.填空 6.7m3=()dm3=()cm3 2L=()mL3450mL=()L 0.82L=()mL=()dm3 提問:單位換算你是怎樣想的? 2.判斷 (1)容積的計算方法與體積的計算方法是完全相同的。 (2)容積的計算方法與體積的計算方法是完全相同的,但要從里面量出長、寬、高。 (3)一個量杯能裝水10mL,我們就說量杯的容積是10mL。 (4)一個量杯最多能裝水100mL,我們就說量杯的容積是100mL。 (5)一個紙盒體積是60cm3,它的容積也是60cm3。 通過判斷的練習,要讓學生理解容積與體積的區(qū)別與聯(lián)系。 【新課講授】 出示課本第39頁教學例題6。 (1)出示一塊橡皮泥。 提問:你能求出它的體積嗎?(把它捏成一個長方體或正方體,用尺子量出它的長、寬、高,就可以算出它的體積) ?(2)出示一個雪花梨。 提問:你能求出這個雪花梨的體積嗎? 學生展開討論交流并匯報。 最優(yōu)方法:把它扔到水里求體積。 ?(3)給每個小組一個量杯,一個雪花梨,一桶水,請大家動手實驗,把實驗的步驟記錄下來,讓學生分工合作。 ?(4)匯報試驗過程,請一個組一邊匯報過程,一邊演示,先往量杯里倒入一定量的'水,估計倒入的水要能浸沒雪花梨,看一下刻度,并記下。接著把雪花梨放入量杯,要讓其完全浸沒再看一下刻度,并記下。最后把兩次刻度相減就是雪花梨的體積。 即:450-200=250(mL)=250(cm3) (5)提問:為什么上升那部分水的體積就是雪花梨的體積?學生展開討論后并回答。 (6)用排水法求不規(guī)則物體的體積要注意什么?要記錄哪些數(shù)據(jù)?(要注意把物體完全浸入到水中,要記錄沒有浸入之前的刻度和完全浸入之后的刻度) (7)想一想,可以利用上面的方法測量乒乓球、冰塊的體積嗎?為什么?也是可以的,但必須把它們完全浸入水中。 【課堂作業(yè)】 完成課本第41頁練習九第7~13題。 第7題:教師引導學生理解題意,要根據(jù)已知條件算出水深是13cm時水和土豆合在一起形成的長方體的體積,放入土豆后高是13cm,根據(jù)“底面積×高”的公式,可以求出放入土豆后的體積,再從中減去5L水,就得出土豆的體積。 第13題:一個大圓球加一個小圓球排出的水是12mL,一個大圓球加四個小圓球排出的水是24mL,這樣可知3個小圓球共排出的水是24-12=12(mL),由此可得出3個小圓球的體積是12cm3,則1個小圓球的體積為4cm3,所以大圓球的體積為12-4=8(cm3) 第16題:這是個思考題,教師引導學生弄清圖意,讓學生在四人小組內(nèi)進行交流、討論,全班反饋時,可讓學生說說思維過程。 【課堂小結(jié)】 今天這節(jié)課,同學們都能用學到的知識解決生活中常見的問題,希望大家在今后的計算中要多加小心。 【課后作業(yè)】 完成練習冊中本課時練習。 | ||||||
板書設計 | 容積和容積單位(2) 不規(guī)則物體的體積 ↓排水法 把物體扔到水里,兩次的體積差則是不規(guī)則物體的體積。 | |||||
教學反思 | ||||||
【求不規(guī)則物體的體積教學設計】相關文章:
《求不規(guī)則物體的體積》教學設計04-30
《求不規(guī)則物體的體積》教學反思03-11
不規(guī)則物體的體積教學設計07-06
《不規(guī)則物體體積》教學設計05-29
巧求不規(guī)則物體的體積作文01-12