四年級簡便運算測試題
簡便計算練習題可以很好的`鍛煉學生的運算能力。以下是小編收集整理了四年級簡便運算測試題,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
四年級簡便運算測試題 篇1
58+262+138 375+219+381+225 5001-247-1021-232
。181+2564)+2719 378+44+114+242+222 276+228+353+219
(375+1034)+(966+125) (2130+783+270)+1017 99+999+9999+99999
7755-(2187+755) 2214+638+286 3065-738-1065
899+344 2357-183-317-357 2365-1086-214
497-299 2370+1995 3999+498
1883-398 12×25 75×24
138×25×4 (13×125)×(3×8) (12+24+80)×50
四年級簡便運算測試題 篇2
704×25 25×32×125 32×(25+125)
88×125 102×76 58×98
178×101-178 84×36+64×84 75×99+2×75
83×102-83×2 98×199 123×18-123×3+85×123
50×(34×4)×3 25×(24+16) 178×99+178
79×42+79+79×57 7300÷25÷4 8100÷4÷75
16800÷120 30100÷2100 32000÷400 21500÷125
49700÷700 1248÷24 3150÷15 4800÷25
四年級簡便運算測試題 篇3
2356-(1356-721) 1235-(1780-1665) 75×27+19×2 5
31×870+13×310 4×(25×65+25×28)
(300+6)x12 25x(4+8) 125x(35+8) (13+24)x8
84x101 504x25 78x102 25x204
99x64 99x16 638x99 999x99
99X13+13 25+199X25 32X16+14X32 78X4+78X3+78X3
125X32X8 25X32X125 88X125 72X125
四年級簡便運算測試題 篇4
3600÷25÷4 8100÷4÷75 3000÷125÷8 1250÷25÷5
1200-624-76 2100-728-772 273-73-27 847-527-273
278+463+22+37 732+580+268 1034+780320+102 425+14+186
214-(86+14) 787-(87-29) 365-(65+118) 455-(155+230)
576-285+85 825-657+57 690-177+77 755-287+87
871-299 157-99 363-199 968-599
四年級簡便運算測試題 篇5
600-60÷15 20X4÷20X4 736-35X20 25X4÷25X4
98-18X5+25 56X8÷56X8 280-80÷ 4 12X6÷12X6
175-75÷25 25X8÷25X8 80-20X2+60 36X9÷36X9
36-36÷6-6 25X8÷(25X8) 100+45-100+45 15X97+3
100+1-100+1 48X99+1 1000+8-1000+8 5+95X28
102+1-102+1 65+35X13 25+75-25+75 40+360÷20-10
13+24X8 672-36+64 324-68+32 100-36+64
四年級簡便運算測試題 篇6
26×39+61×26 356×9-56×9 99×55+55
78×101-78 52×76+47×76+76 134×56-134+45×134
48×52×2-4×48 25×23×(40+4) 999×999+1999
184+98 695+202 864-199 738-301
380+476+120 (569+468)+(432+131) 704×25
256-147-53 373-129+29 189-(89+74)
28×4×25 125×32×25 9×72×125
四年級簡便運算測試題 篇7
720÷16÷5 630÷42 456-(256-36)
102×35 98×42 158+262+138 375+219+381+225
5001-247-1021-232 (181+2564)+2719 378+44+114+242+222
276+228+353+219 (375+1034)+(966+125) (2130+783+270)+1017
99+999+9999+99999 7755-(2187+755) 2214+638+286
3065-738-1065 899+344 2357-183-317-357
2365-1086-214 497-299 2370+1995
四年級簡便運算測試題 篇8
3999+498 1883-398 12×25 75×24
138×25×4 (13×125)×(3×8) (12+24+80)×50
25×32×125 32×(25+125) 88×125 102×76
178×101-178 84×36+64×84 75×99+2×75
98×199 123×18-123×3+85×123 50×(34×4)×3
25×(24+16) 178×99+178 79×42+79+79×57
7300÷25÷4 8100÷4÷75 158+262+138
四年級簡便運算測試題 篇9
1248÷24 3150÷15 4800÷25 21500÷125
375+219+381+225 5001-247-1021-232 (181+2564)+2719
378+44+114+242+222 276+228+353+219 (375+1034)+(966+125)
(2130+783+270)+1017 99+999+9999+99999 7755-(2187+755)
2214+638+286 3065-738-1065 899+344
2357-183-317-357 2365-1086-214 497-299
2370+1995 3999+498 1883-398
四年級簡便運算測試題 篇10
12×25 75×24 138×25×4 (13×125)×(3×8)
(12+24+80)×50 704×25 25×32×125 32×(25+125)
88×125 102×76 58×98 178×101-178
84×36+64×84 75×99+2×75 83×102-83×2 98×199
123×18-123×3+85×123 50×(34×4)×3 25×(24+16)
178×99+178 79×42+79+79×57 21500÷125
7300÷25÷4 8100÷4÷75 16800÷120
四年級簡便運算測試題 篇11
。╝+b)+ c = a +(b+c)
2.73 + 0.89 + 1.27 4.37 + 0.28 + 1.63 + 5.72
a-b-c = a -(b+c)
10 - 0.432 - 2.568 9.3 - 5.26 - 2.74
14.9-(5.2+4.9) 18.32 - 5.47 - 4.32
(a × b)×c = a ×(b × c)
25 × 6.8 × 0.04 0.25 × 32 × 0.125 6.4 × 1.25 × 12.5
c ×(a+b)= c×a + c×b
0.45 × 201 0.58 × 10.1 50.2 × 99 4.7 × 9.9
四年級簡便運算測試題 篇12
3.28 × 5.7 + 6.72 × 5.7 2.1 × 99 + 2.1
23 × 0.1 + 2.3 × 9.9 0.18 +4.26 -0.18 +4.26
0.58 ×1.3 ÷ 0.58 ×1.3 7.3 ÷4 + 2.7 × 0.25
3.75 × 0.5 - 2.75 ÷ 2 5.26 × 0.125 + 2.74 ÷ 8
a ÷ b ÷ c = a ÷ (b × c)
6.3 ÷ 1.8 9.5 ÷(1.9 × 8) 12.8 ÷ (0.4 × 1.6)
930 ÷ 0.6 ÷5 63.4 ÷ 2.5 ÷ 0.4 (7.7 + 1.54)÷ 0.7
四年級簡便運算測試題 篇13
6.9+4.8+3.1 15.89+(6.75-5.89) 7.85+2.34-0.85+4.66
35.6-1.8-15.6-7.2 13.75-(3.75+6.48) 47.8-7.45+2.55
66.86-8.66-1.34 0.25×16.2×4 0.25×32 ×0.125
2 .5 ×(4 +0.4) (1.25-0.125)×8 4.8×100.1
4.2×99 56.5×9.9+56.5 7.09×10.8-0.8×7.09
3.83×4.56+3.83×5.44 3.65×4.7-36.5×0.37
13.7×0.25-3.7÷4 10.7×16.1-1.1×10.7 +10.7 ×5
5.4×11-5.4
四年級簡便運算測試題 篇14
1、不計算連連看。
165+204+335+96 (165+335)+(204+96)
78+53+47+22 (53+47)+(78+22)
36+18+64 (36+64)+18
2、下面的題怎樣算簡便就怎樣算。
(1)127+352+73+44 (2)89+276+135+33
(1)25+71+75+29 +88 (2)243+89+111+57
3、新星小學2~6年級學生參加公益活動情況:去軍營 114人,去兒童福利院 76人,去敬老院 86人 , 去社區(qū)服務站124人。
(1)請根據(jù)上面的數(shù)據(jù)完成表格
活 動地 點
人數(shù)
(2)一共有多少人參加此次活動?
(3)請你提一個數(shù)學問題并解答。
一、 根據(jù)運算定律在下面的□里填上適當?shù)臄?shù)
(28+25)×4=□×4+□×4 9×(7+6)=9×□+□×□
(33+25) ×2= □×□+□×□ 15×24+12×15=□×(□+□)
(32+47)×9=32×□+□×9 6×47+6×53=□×(□+□)
(13+□)×10=□×10+7×□ 3×7+7×7=□×(□+□)
二、用簡便方法計算下面各題
108×75 101×83 99×83 7×75-7×25
88×27+27×12 87×53+87×47 150×45-45×50
三、應用題
1.一件毛衣95元,一件呢大衣325元.現(xiàn)在各買4件.買毛衣和呢大衣工共用多元?(用兩種方法解答)
2. 一個服裝店一天賣出70件運動服,上午賣出20件,每件運動服78元.照這樣計算,下午比上午賣多少元?(用不同方法解答)
【四年級簡便運算測試題】相關文章:
《乘法的簡便運算》語文聽課筆記08-24
簡便計算說課稿11-06
簡便式訃告范文10-21
《加法運算定律》運算定律課件05-14
關于簡便式訃告介紹12-19
運算律說課稿11-05
《乘法運算定律》運算定律PPT課件05-12
簡便式訃告范文-訃告短信12-02
對數(shù)的運算性質(zhì)10-12
學生的簡便請假條范文01-18