- 相關(guān)推薦
關(guān)于西北大學(xué)往年在安徽各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線參考資料
西北大學(xué)2012年在安徽各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
科別(文史/理工) | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省重點線 |
文史 | 中國語言文學(xué)類 | 606 | 605.5 | 605 | 577 |
考古學(xué)(文化遺產(chǎn)管理) | 612 | 609.0 | 606 | ||
工商管理類 | 615 | 615.0 | 615 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 612 | 610.0 | 608 | ||
公共管理類 | 608 | 607.5 | 607 | ||
外國語言文學(xué)類 | 615 | 608.0 | 605 | ||
新聞傳播學(xué)類 | 607 | 606.5 | 606 | ||
理工 | 生物科學(xué)(基地班) | 597 | 596.0 | 595 | 544 |
文物保護技術(shù) | 593 | 591.5 | 590 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 594 | 592.5 | 591 | ||
法學(xué)(知識產(chǎn)權(quán)) | 590 | 589.5 | 589 | ||
化學(xué)類 | 591 | 591.0 | 591 | ||
生物科學(xué)類 | 590 | 590.0 | 590 | ||
數(shù)學(xué)類 | 598 | 594.0 | 591 | ||
環(huán)境科學(xué)類 | 591 | 590.5 | 590 | ||
地理信息系統(tǒng) | 590 | 590.0 | 590 | ||
化工與制藥類 | 590 | 589.5 | 589 | ||
過程裝備與控制工程 | 593 | 592.0 | 591 | ||
電氣信息類 | 594 | 593.7 | 593 | ||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 592 | 592.0 | 592 | ||
電子科學(xué)與技術(shù) | 594 | 594.0 | 594 | ||
軟件工程 | 591 | 591.0 | 591 |
【西北大學(xué)往年在安徽各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線參考資料】相關(guān)文章:
2021年東華大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線05-12
高考多少分能考上安徽大學(xué)2021錄取分?jǐn)?shù)線06-02
全國各軍校國防生錄取分?jǐn)?shù)線匯總報告06-11
大學(xué)專業(yè)如何錄取06-27
2021湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線匯總06-06
安徽大學(xué)有哪些專業(yè)03-23
大學(xué)生各專業(yè)求職信05-24
西北農(nóng)林科技大學(xué)專業(yè)調(diào)劑規(guī)則09-12
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟技術(shù)學(xué)院各專業(yè)一年收費是多少05-31